LOKO B – 2A – Seizoen 19/20
| Pos | Club | GS | W | V | G | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Poreistampers | 22 | 15 | 4 | 3 | 69 | 26 | 48 |
| 2 | Dynamo Wijndaal | 21 | 14 | 4 | 3 | 79 | 41 | 45 |
| 3 | Simca Boys | 21 | 11 | 3 | 7 | 49 | 29 | 40 |
| 4 | Nickyspurters | 21 | 11 | 4 | 6 | 54 | 30 | 39 |
| 5 | FC Cite | 21 | 12 | 7 | 2 | 49 | 43 | 38 |
| 6 | LOKO B | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 30 | 35 |
| 7 | Vaillant | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 44 | 30 |
| 8 | Stinne Boys | 20 | 8 | 10 | 2 | 30 | 47 | 26 |
| 9 | Siccard Boys | 21 | 7 | 12 | 2 | 34 | 45 | 23 |
| 10 | Tijl | 21 | 6 | 10 | 5 | 38 | 48 | 23 |
| 11 | Peutie 94 | 20 | 5 | 10 | 5 | 49 | 62 | 20 |
| 12 | Bleuken Langevelde A | 22 | 6 | 15 | 1 | 45 | 81 | 19 |
| 13 | Cafeboontjes B | 20 | 3 | 13 | 4 | 31 | 61 | 13 |
| 14 | SC Duvelshoek | 21 | 3 | 15 | 3 | 25 | 49 | 12 |
