LOKO B – 2A – Seizoen 14/15
| Pos | Club | GS | W | V | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeboontjes A | 24 | 17 | 4 | 72 | 43 | 29 | 54 |
| 2 | LOKO B | 24 | 15 | 4 | 62 | 28 | 34 | 50 |
| 3 | De Sjoeters A | 24 | 13 | 8 | 54 | 34 | 20 | 42 |
| 4 | Sparta Den Bos A | 24 | 11 | 10 | 58 | 49 | 9 | 36 |
| 5 | Peutie 94 | 24 | 11 | 10 | 34 | 33 | 1 | 36 |
| 6 | Vaillant | 24 | 10 | 11 | 54 | 53 | 1 | 33 |
| 7 | Dynamo Wijndaal | 24 | 10 | 11 | 53 | 70 | -17 | 33 |
| 8 | Bleuken Langevelde A | 24 | 9 | 10 | 51 | 48 | 3 | 32 |
| 9 | Penarroya | 24 | 9 | 10 | 50 | 41 | 9 | 32 |
| 10 | Krak Boys | 24 | 9 | 11 | 40 | 46 | -6 | 31 |
| 11 | Z.S.V Overijse | 24 | 7 | 13 | 27 | 55 | -28 | 25 |
| 12 | Hoke | 24 | 7 | 15 | 48 | 72 | -24 | 23 |
| 13 | FC Cecilia United | 24 | 4 | 15 | 35 | 66 | -31 | 17 |
