3C
| Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | LOKO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15/16 | LOKO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LOKO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Lokomotiv Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijk
| Seizoen | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | LOKO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | LOKO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | LOKO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
