Loko B spelers 15/16
| Speler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Stoops | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| Kristof Spiessens | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 26.67 | 13.33 |
| Steven Dewit | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 33.33 | 41.67 |
| Guillaume Van Parys | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 33.33 |
| Mickhael Moyaert | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 20.00 | 13.33 |
| Jimmy Vander Zijpen | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 45.45 | 18.18 | 27.27 |
| Ken Van Couwenberghe | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 50.00 | 33.33 | 8.33 |
| Danny Bulens | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 |
| Martin Van Parys | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 27.27 |
| Laurens Van Der Velde | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Niels Janssens | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 31.25 | 18.75 |
| Maxime Broeckaert | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| Vincent Van Der Velde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Evert Beullens | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 12.50 | 25.00 |
| Nick Scheers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Pierre Vandekerkhove | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Jorian Van Vossel | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 50.00 | 25.00 |
| Stef De Wit | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 25.00 | 33.33 |
| Sander Bautmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Laurent Poulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Daan Wouters | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| Alvaro Gomez Frias | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 25.00 |
| Steven De Beus | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| Anthony Elskens | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 20.00 |
| Matthias de Donder | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| Benjamin Abeloos | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 18.18 |
| Dimitri De Donder | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 0.00 |
